| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,515.00 | -2.82% |
Ethereum(ETH) | $1,918.10 | -1.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.36 | -1.68% |
BNB(BNB) | $606.61 | 0.07% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $77.15 | -2.67% |
TRON(TRX) | $0.278037 | 0.46% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.05 | 1.22% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091100 | 0.69% |









































