| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,336.00 | 0.00% |
Ethereum(ETH) | $3,036.43 | 0.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $891.42 | 1.34% |
XRP(XRP) | $2.03 | 0.58% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $132.05 | -0.04% |
TRON(TRX) | $0.285424 | -0.90% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,035.75 | 0.67% |
Dogecoin(DOGE) | $0.139364 | 0.53% |








































